実は種族によって初期のステータスがちがいます(合計は同じ)
| 種族 | STR | DEX | VIT | INT | MND | 合計値 | |
| ヒューラン | ミッドランダー | 22 | 19 | 20 | 23 | 19 | 103 |
| ハイランダー | 23 | 20 | 22 | 18 | 20 | 103 | |
| エレゼン | フォレスター | 20 | 23 | 19 | 22 | 19 | 103 |
| シェーダー | 20 | 20 | 19 | 23 | 21 | 103 | |
| ミコッテ | サンシーカー | 22 | 23 | 20 | 19 | 19 | 103 |
| ムーンキーパー | 19 | 22 | 18 | 21 | 23 | 103 | |
| ララフェル | プレーンフォーク | 19 | 23 | 19 | 22 | 20 | 103 |
| デューンフォーク | 19 | 21 | 18 | 22 | 23 | 103 | |
| ルガディン | ゼーヴォルフ | 22 | 19 | 23 | 18 | 21 | 103 |
| ローエンガルデ | 20 | 18 | 23 | 20 | 22 | 103 | |
| アウラ | アウラ・レン | 19 | 22 | 19 | 20 | 23 | 103 |
| アウラ・ゼラ | 23 | 20 | 22 | 20 | 18 | 103 | |
| ロスガル | ヘリオン | 23 | 17 | 23 | 17 | 23 | 103 |
| ロスト | 23 | 17 | 23 | 17 | 23 | 103 | |
| ヴィエラ | ラヴァ・ヴィエラ | 20 | 23 | 18 | 21 | 21 | 103 |
| ヴィナ・ヴィエラ | 19 | 20 | 19 | 23 | 22 | 103 | |
これでいくと、ヒューランは拳に自信があって知的
エレゼンは素早めで知的
ララフェルは プレーンはすばやくて知的、デュークは心が強くて?知的
などなど、種族によってちょっと差があるのがわかります。
なお、レベルが上がっていけばもう誤差の範囲なので気にしなくていいですが、
ロールプレイのなかでこういった設定を取り入れるのもありかもしれませんね!
ちなみに新生初期であれば、ヒーラーならMNDの高いララのデューンフォークがいいとか
タンクならルガディンがいいとか
ミコッテならレンジ ヒューランなら近接 エレゼンならキャスがいいとかおすすめされていました・・・
なつかしいですね。


コメント